
Platzierungsrunde 2011/2012 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 28.08.2011, 1 | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 3 | |
4 | So, 09.10.2011, 4 | SpG Reumt/Dorf/SchreSpG R/D/S | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 1 : 1 | |
3 | So, 30.10.2011, 3 | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 | |
5 | So, 13.11.2011, 5 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpG Wer/Kott/GrünSpG W/K/G | 2 : 0 | |
6 | So, 27.11.2011, 6 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 1 | |
9 | So, 06.05.2012, 9 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpG Reumt/Dorf/SchreSpG R/D/S | 2 : 5 | |
8 | So, 20.05.2012, 8 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 3 : 2 | |
10 | So, 17.06.2012, 10 | SpG Wer/Kott/GrünSpG W/K/G | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 1 : 0 |
Tabelle
1. | 1.FC Wacker Plauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | : | 9 | +41 | 21 | ||||
2. | SpG Wer/Kott/Grün | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | : | 19 | +3 | 13 | ||||
3. | FSV 1990 Klingenthal | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 13 | ||||
4. | SpG Reumt/Dorf/Schre | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | : | 26 | -6 | 9 | ||||
5. | SpVgg Falkenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 41 | -36 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SpVgg Falkenstein
(A) 3 : 0 gegen SpVgg Falkenstein
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SpG Reumt/Dorf/Schre
(A) 0 : 6 gegen 1.FC Wacker Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
2021/2022 | 9.ST | So, 24.04.2022, 9.ST | SpG Berg./Gr.-FalkenSpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 4 : 0 | ||
2011/2012 | 1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 3 | ||
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 1 : 0 | |||
6.ST | So, 27.11.2011, 6.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 1 | |||
6.ST | So, 29.04.2012, 6.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 2 : 3 |
