A-Jugend : Statistik (2012/2013)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Köhler | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Patrick Radtke | 21 | 1772 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
Patrick Köhler | 20 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Andreas Andreas | 20 | 1718 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Felix Kölbel | 19 | 1710 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Christian Peterfi | 18 | 1605 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Sebastian Haase | 18 | 1592 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
Robert Petzold | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tony Seifert | 17 | 1434 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
Ron Setzer | 14 | 1198 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
Nils-Richard Burkhart | 16 | 1074 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 |
Karl Forkel | 12 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
Manuel Kirchner | 12 | 730 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Max Liebold | 13 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
Nico Behrendt | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
David Matlas | 5 | 450 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mario Schietzel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steven Wittke | 3 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Michel Möckel | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Eric Geißler | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
