F-Jugend : Statistik (2012/2013)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Paul | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Maximilian Dressel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Manuel Dobeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Karl Weißleder | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Luca Heinrich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Joey Breunig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sebastian Sibilitz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Julius Kraus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Leopold Schneider | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lenny Schramm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Richard Leischner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kevin Mankau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Florentin Tröger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Justin von Cyrson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Florian Apt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
David Rudolph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Philipp Wendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finley Leucht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anton Schönfelder | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leon Kühne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Bennewitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
