B-Jugend : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Poyda | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
Niklas Reißmann | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Tim Peterfi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
Maximilian Kopp | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 |
Tim Hahn | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
Erik Rannacher | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
Jonathan Kern | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
David Dressel | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
Nico Nehls | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 |
Franco Holzinger | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
Toni Rosenkranz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Max Liebold | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 |
Moritz Neubert | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
Niklas Uther | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Manuel Pelz | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Pascal Götz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Luis Hofmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Joshua Tischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Körner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Robin Reichardt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Dominik Gläser | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Samuel Schlosser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
