
1.Kreisklasse / Staffel 1 2014/2015 (Jugend)
Spielplan
1 | Fr, 05.09.2014, 1 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | SG LauterbachLauterbach | 0 : 16 | |
2 | Fr, 12.09.2014, 2 | VFC Plauen | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 23 : 2 | |
3 | Di, 16.09.2014, 3 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 4 : 12 | |
4 | Fr, 19.09.2014, 4 | SpVgg WernitzgrünWernitzgrün | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 2 : 5 | |
5 | Fr, 26.09.2014, 5 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 2 | |
6 | Do, 02.10.2014, 6 | 1.FC RodewischRodewisch | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 7 : 1 | |
7 | Fr, 10.10.2014, 7 | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 7 : 1 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | SpG Erlbach | 2 : 8 | |
10 | Fr, 20.03.2015, 10 | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | 6 : 3 | |
11 | Fr, 27.03.2015, 11 | SpG Triebel/ EichigtSpG Triebel | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 1 : 3 |
Tabelle
1. | SG Lauterbach | 10 | 10 | 0 | 0 | 109 | : | 7 | +102 | 30 | ||||
2. | VFC Plauen | 10 | 9 | 0 | 1 | 80 | : | 16 | +64 | 27 | ||||
3. | VfB Auerbach 1906 | 10 | 8 | 0 | 2 | 73 | : | 19 | +54 | 24 | ||||
4. | Grünbach-Falkenstein | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | : | 27 | +34 | 19 | ||||
5. | SpG Erlbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | : | 56 | -10 | 16 | ||||
6. | 1.FC Rodewisch | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | : | 34 | +1 | 14 | ||||
7. | SG Stahlbau Plauen | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | : | 81 | -53 | 12 | ||||
8. | 1.FC Wacker Plauen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | : | 50 | -18 | 11 | ||||
9. | SpVgg Wernitzgrün | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | : | 75 | -56 | 6 | ||||
10. | FSV 1990 Klingenthal | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 77 | -61 | 3 | ||||
11. | SpG Triebel/ Eichigt | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | : | 68 | -57 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 3 gegen 1.FC Wacker Plauen II
(A) 5 : 2 gegen SpVgg Wernitzgrün
Höchster Niederlage
(H) 0 : 16 gegen SG Lauterbach
(A) 2 : 23 gegen VFC Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
