A-Jugend : Statistik (2015/2016)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Richter | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Max Schwabe | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Fritz Wappler | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Christopher Eßbach | 12 | 982 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Kenny Poyda | 12 | 979 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Maximilian Kopp | 10 | 898 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Jakob Dunger | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Fabian Richter | 10 | 794 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Moritz Neubert | 8 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Colin Slomma | 8 | 611 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Tim Hahn | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 6 | 495 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Markus Fickert | 8 | 439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Jan Plesch | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Josia Eßbach | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tony Goldhahn | 5 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Enrico Kalmerth | 4 | 306 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Jannick Hannemann | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kevin Körner | 3 | 206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tim Peterfi | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nico Homann | 3 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Richard Schädlich | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jan Wallenaar | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nico Ronny Spannaus | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Manuel Pelz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niklas Reißmann | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Franco Holzinger | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Tischer | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Gläser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
