A-Jugend : Statistik (2016/2017)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni Kühnel | 25 | 2227 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Fritz Wappler | 25 | 2197 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 |
Tobias Hache | 23 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Alex Samolewicz | 24 | 1990 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |
Justus Palme | 22 | 1946 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Justin Döhler | 22 | 1899 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
Simon Mehlhorn | 22 | 1774 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 |
Richard Schädlich | 21 | 1759 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
Jan Küntzel | 19 | 1504 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 |
Niklas Reißmann | 15 | 1350 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Daniel Wünsch | 22 | 1062 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 |
Maximilian Kopp | 12 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Sebastian Lein | 19 | 883 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 |
Ronny Schön | 8 | 720 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Maximilian Barth | 9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Pascal Götz | 14 | 514 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Manuel Pelz | 5 | 291 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Pascal Ebersbach | 5 | 244 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Julian Baldauf | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Max Schwabe | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nico Homann | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tim Schlegel | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Richter | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tim Peterfi | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
