B-Jugend : Statistik (2016/2017)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Barth | 13 | 1050 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 13 | 1025 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Pascal Ebersbach | 12 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Domenic Wunderlich | 12 | 970 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Justin Lang | 12 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Manuel Pelz | 13 | 951 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Tim Blei | 10 | 791 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Patrice Daniel Teller | 12 | 764 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
Willy Engelbrecht | 8 | 567 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Kevin Körner | 7 | 560 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Justin Thoß | 9 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Julian Baldauf | 7 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Max Sterzel | 11 | 472 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Christian Hennig | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Justus Becker | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Tobias Weidlich | 4 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Florian Sandner | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Nic Wöckel | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nico Fuchs | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
