A-Jugend : Statistik (2017/2018)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Barth | 23 | 2070 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Justin Döhler | 21 | 1873 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Pascal Götz | 22 | 1798 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
Ronny Schön | 22 | 1797 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
Richard Schädlich | 20 | 1788 | 6 | 8 | 14 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Fritz Wappler | 21 | 1781 | 19 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 |
Niklas Reißmann | 21 | 1769 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
Jan Küntzel | 19 | 1710 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Tim Schlegel | 19 | 1481 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 |
Manuel Pelz | 18 | 1247 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 |
Julian Baldauf | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
Pascal Ebersbach | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Willy Engelbrecht | 16 | 888 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
Leon-Cornell Müller | 21 | 872 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 |
Tim Peterfi | 9 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Sebastian Kansorra | 7 | 277 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Kevin Körner | 7 | 269 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Alhaji Samson Jalloh | 11 | 234 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Nico Homann | 2 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tobias Weidlich | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Tim Westerbeek | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
