B-Jugend : Statistik (2018/2019)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Fuchs | 19 | 1520 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Roy Dölling | 18 | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Luca Seidel | 18 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Axel Schreiter | 17 | 1360 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Tom Kaiser | 17 | 1315 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Paul Dörfel | 17 | 1283 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 |
Cedric Schreiber | 16 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Jonas Müller | 17 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Yanneck Gündel | 19 | 1246 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
Yannik Görner | 17 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
Johann Martin | 13 | 985 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Felix Kerndt | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Chris Weller | 17 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Finley Fuchs | 4 | 239 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Tim Naumann | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dominik Möckel | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Felix Hums | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Kasorra | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moritz Rose | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Chang Helbig | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Florian Schubert | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
