E-Jugend : Sparkassencup Vorrunde Fußball (2018/2019)
![]() | 1.FC Wacker Plauen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | ESV Lok Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FC Netzschkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Grünbach-Falkenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SpG Kottengrün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Merkur Oelsnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
