
Landesklasse West 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 18.09.2021, 1 | Reichenbrand | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 6 : 0 | |
3 | Sa, 02.10.2021, 3 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | FSV Zwickau II | 3 : 0 | |
4 | Sa, 09.10.2021, 4 | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 1 : 2 | |
5 | Sa, 06.11.2021, 5 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | Chemnitz/EinsiedelSpG Chemnitz | 5 : 0 | |
7 | Sa, 02.04.2022, 7 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 0 | |
2 | Sa, 09.04.2022, 2 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | SG RabensteinSG Rabenst. | 2 : 2 | |
8 | Sa, 07.05.2022, 8 | Neustädtler SVNeustädtler | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 0 : 4 | |
9 | Sa, 14.05.2022, 9 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | Limbach-OberfrohnaFSV Limbach | 1 : 1 | |
10 | Sa, 21.05.2022, 10 | SpG ZschorlauSpGZschorlau | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 1 : 1 | |
11 | Sa, 11.06.2022, 11 | VfB Annaberg 09Annaberg | : | Concordia SchneebergFC Concordia | 2 : 1 |
Tabelle
1. | FSV Zwickau II | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | : | 9 | +21 | 27 | ||||
2. | SG Rabenstein | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | : | 7 | +31 | 23 | ||||
3. | VfB Annaberg 09 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | : | 12 | +14 | 21 | ||||
4. | Reichenbrand | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | : | 11 | +28 | 19 | ||||
5. | FSV Motor Marienberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | : | 14 | +17 | 17 | ||||
6. | Limbach-Oberfrohna | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | : | 10 | +21 | 15 | ||||
7. | SpG Zschorlau | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | : | 24 | -12 | 11 | ||||
8. | Concordia Schneeberg | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 30 | -18 | 10 | ||||
9. | Grünbach-Falkenstein | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | : | 42 | -36 | 7 | ||||
10. | Chemnitz/Einsiedel | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 50 | -41 | 4 | ||||
11. | Neustädtler SV | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | -25 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
9 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Grünbach-Falkenstein
(A) 4 : 0 gegen Neustädtler SV
Höchster Niederlage
(A) 0 : 6 gegen Reichenbrand
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
2021/2022 | 7.ST | Sa, 02.04.2022, 7.ST | VfB Annaberg 09Annaberg | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 0 |
