C-Jugend : Statistik (2023/2024)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedrik von Trieben | 14 | 980 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Daniel Seifert | 14 | 980 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Felix Kölling | 14 | 980 | 37 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Keano Bakker | 14 | 945 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Curt Bauer | 12 | 809 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Ole Rabe | 12 | 802 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Jakob Kunze | 13 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
Jamie-Luca Gehrmann | 12 | 735 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
Franz Dinter | 12 | 700 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Aurelio Jauch | 11 | 560 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Anthony Thümmler | 11 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 |
Michel B. | 11 | 513 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Tom Schaarschmidt | 10 | 498 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Nick Kiesel | 10 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Lino Rudolph | 8 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Luca Neudel | 6 | 213 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
