Auswechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Nehls | 9 |
2 | Max Liebold | 7 |
3 | Franco Holzinger | 6 |
Tim Hahn | 6 | |
5 | Maximilian Kopp | 5 |
Moritz Neubert | 5 | |
7 | Tim Peterfi | 4 |
8 | Manuel Pelz | 3 |
9 | Justin Döhler | 2 |
Kevin Körner | 2 | |
Robin Reichardt | 2 | |
12 | Dominik Gläser | 1 |
Erik Rannacher | 1 | |
Jonathan Kern | 1 | |
Luis Hofmann | 1 | |
Niklas Uther | 1 | |
Pascal Götz | 1 | |
Toni Rosenkranz | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Pelz | 9 |
2 | Joshua Tischer | 6 |
3 | Justin Eckstein | 5 |
4 | Wiebke Trommer | 4 |
5 | Julian Baldauf | 3 |
Kevin Körner | 3 | |
Maximilian Barth | 3 | |
Nic Wöckel | 3 | |
Pascal Götz | 3 | |
10 | Luis Hofmann | 2 |
Lukas Züchner | 2 | |
12 | Justin Döhler | 1 |
Rick Uebe | 1 | |
Sebastian Mosolf | 1 | |
Toni Rosenkranz | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Taubner | 11 |
2 | Nico Fuchs | 7 |
3 | Lukas Löhrl | 5 |
Max Keller | 5 | |
5 | Christian Hennig | 4 |
6 | Lennart Seidel | 2 |
Max Baumann | 2 | |
Robin Gruschwitz | 2 | |
Sinan Jahn | 2 | |
10 | Daniel Thoß | 1 |
Lucas Wolfram | 1 | |
Pascal Ebersbach | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Kummer | 7 |
2 | David Rudolph | 5 |
Lenny Schramm | 5 | |
4 | Kevin Apt | 4 |
5 | Felix Hums | 3 |
6 | Dominik Möckel | 1 |
Max Schädlich | 1 | |
Moritz Rose | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Mankau | 8 |
2 | Manuel Dobeck | 6 |
3 | Jan-Luca Frank | 3 |
Leon Kühne | 3 | |
Richard Paul | 3 | |
6 | Florian Apt | 2 |
Iven Fücker | 2 | |
8 | Chris Bennewitz | 1 |
Florentin Tröger | 1 | |
Luca Heinrich | 1 |
F2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Friedel | 12 |
2 | Jeremy Thümmler | 8 |
Tom Schlott | 8 | |
4 | Karl Weißleder | 6 |
5 | Rafe Thoß | 5 |
6 | Joey Breunig | 4 |
Richard Paul | 4 | |
8 | Justin von Cyrson | 3 |
9 | Colin Homann | 1 |
Luca Daniel Eckstein | 1 |