Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Gläser | 9 |
2 | Moritz Neubert | 8 |
3 | David Dressel | 7 |
Max Liebold | 7 | |
5 | Franco Holzinger | 5 |
Nico Nehls | 5 | |
7 | Manuel Pelz | 4 |
8 | Erik Rannacher | 3 |
Robin Reichardt | 3 | |
10 | Pascal Götz | 2 |
Tim Hahn | 2 | |
12 | Kevin Körner | 1 |
Luis Hofmann | 1 | |
Maximilian Kopp | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Ebert | 10 |
2 | Lukas Züchner | 8 |
Sebastian Mosolf | 8 | |
4 | Nic Wöckel | 6 |
5 | Joshua Tischer | 3 |
Justin Döhler | 3 | |
Justin Eckstein | 3 | |
8 | Dennis Taubner | 1 |
Julian Baldauf | 1 | |
Manuel Pelz | 1 | |
Maximilian Barth | 1 | |
Tim Peterfi | 1 | |
Tim Schlegel | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Thoß | 9 |
2 | Nico Fuchs | 8 |
3 | Franz Mersinkov | 5 |
4 | Lucas Wolfram | 4 |
Pascal Ebersbach | 4 | |
6 | Lukas Löhrl | 3 |
Max Keller | 3 | |
8 | Christian Hennig | 2 |
Lennart Seidel | 2 | |
Timmy Härttrich | 2 | |
11 | Dennis Taubner | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Rudolph | 8 |
Max Efremov | 8 | |
3 | Kevin Apt | 4 |
Lenny Schramm | 4 | |
5 | Tuan-Anh Pham | 2 |
6 | Ramon Gläser | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Kühne | 7 |
2 | Luca Heinrich | 6 |
3 | Chris Bennewitz | 5 |
Florian Apt | 5 | |
5 | Iven Fücker | 3 |
6 | Florentin Tröger | 1 |
Kevin Mankau | 1 | |
Leopold Schneider | 1 | |
Manuel Dobeck | 1 |
F2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Thümmler | 11 |
2 | Rafe Thoß | 9 |
3 | Luca Daniel Eckstein | 8 |
4 | Sebastian Leucht | 6 |
5 | Tom Schlott | 4 |
6 | Justin von Cyrson | 3 |
7 | Deniz Wilke | 2 |
Karl Weißleder | 2 | |
Nick Friedel | 2 | |
Richard Paul | 2 | |
11 | Colin Homann | 1 |
Joey Breunig | 1 | |
Luca Heinrich | 1 |