Einwechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Fickert | 5 |
2 | Colin Slomma | 2 |
Moritz Neubert | 2 | |
4 | Franco Holzinger | 1 |
Jan Plesch | 1 | |
Joshua Tischer | 1 | |
Justin Döhler | 1 | |
Kenny Poyda | 1 | |
Kevin Körner | 1 | |
Nico Homann | 1 | |
Nico Ronny Spannaus | 1 | |
Tim Peterfi | 1 | |
Tony Goldhahn | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joshua Tischer | 5 |
Tobias Weidlich | 5 | |
Willy Engelbrecht | 5 | |
4 | Manuel Pelz | 4 |
5 | Nic Wöckel | 3 |
Nico Homann | 3 | |
7 | Julian Baldauf | 2 |
Luis Hofmann | 2 | |
Nicolas Wenk | 2 | |
Tim Schlegel | 2 | |
11 | Christian Hennig | 1 |
Fritz Wappler | 1 | |
Max Schwabe | 1 | |
Maximilian Barth | 1 | |
Richard Schädlich | 1 | |
Rick Uebe | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Otto | 7 |
2 | Lennart Seidel | 5 |
3 | Leon Pahl | 4 |
Patrice Daniel Te. | 4 | |
5 | Florian Sandner | 3 |
Lasse Müller | 3 | |
Nico Fuchs | 3 | |
8 | Shenja Hänig | 2 |
Tim Tiesat | 2 | |
10 | Max Baumann | 1 |
Niklas Rohland | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Rudolph | 14 |
2 | Michel Seifert | 8 |
3 | Anton Schönfelder | 6 |
Leon Kummer | 6 | |
5 | Manuel Dobeck | 5 |
6 | Florentin Tröger | 3 |
7 | Felix Hums | 2 |
Moritz Rose | 2 | |
Richard Leischner | 2 | |
Roy Naumann | 2 | |
Tim Naumann | 2 | |
12 | Max Schädlich | 1 |
Richard Paul | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Deniz Wilke | 8 |
Jeremy Thümmler | 8 | |
3 | Iven Fücker | 7 |
4 | Rafe Thoß | 6 |
5 | Nick Friedel | 4 |
6 | Kevin Mankau | 3 |
7 | Finn Danner | 2 |
Karl Weißleder | 2 | |
Luca Daniel Eckstein | 2 | |
Tom Schlott | 2 | |
11 | Colin Homann | 1 |
Unbekannt 04 | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonie Trommer | 5 |
2 | Anthony Thümmler | 3 |
Curt Bauer | 3 | |
4 | Luca Moritz | 2 |
Max Nestmann | 2 |