Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kenny Poyda | 21 |
2 | Justin Döhler | 20 |
Nico Nehls | 20 | |
Tim Peterfi | 20 | |
5 | Niklas Reißmann | 19 |
Tim Hahn | 19 | |
7 | Erik Rannacher | 18 |
Maximilian Kopp | 18 | |
9 | Max Liebold | 17 |
10 | David Dressel | 16 |
Moritz Neubert | 16 | |
12 | Franco Holzinger | 15 |
Jonathan Kern | 15 | |
14 | Dominik Gläser | 10 |
Toni Rosenkranz | 10 | |
16 | Niklas Uther | 9 |
17 | Manuel Pelz | 7 |
18 | Pascal Götz | 5 |
Robin Reichardt | 5 | |
20 | Kevin Körner | 3 |
Luis Hofmann | 3 | |
22 | Joshua Tischer | 2 |
23 | Samuel Schlosser | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luis Hofmann | 23 |
Maximilian Barth | 23 | |
3 | Kevin Körner | 22 |
Manuel Pelz | 22 | |
5 | Joshua Tischer | 21 |
6 | Wiebke Trommer | 19 |
7 | Toni Rosenkranz | 18 |
8 | Justin Döhler | 16 |
Pascal Götz | 16 | |
10 | Julian Baldauf | 15 |
Rick Uebe | 15 | |
Tim Schlegel | 15 | |
13 | Niklas Reißmann | 14 |
14 | Nic Wöckel | 12 |
15 | Julian Ebert | 11 |
16 | Justin Eckstein | 10 |
Lukas Züchner | 10 | |
18 | Sebastian Mosolf | 9 |
19 | Tim Peterfi | 5 |
20 | Franco Holzinger | 3 |
21 | Dennis Taubner | 1 |
Jonathan Kern | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hennig | 16 |
Dennis Taubner | 16 | |
Nico Fuchs | 16 | |
4 | Max Keller | 15 |
Niklas Rohland | 15 | |
Sinan Jahn | 15 | |
7 | Max Baumann | 14 |
8 | Lukas Löhrl | 12 |
9 | Daniel Thoß | 11 |
Pascal Ebersbach | 11 | |
11 | Robin Gruschwitz | 10 |
12 | Lucas Wolfram | 8 |
13 | Franz Mersinkov | 5 |
14 | Lennart Seidel | 3 |
15 | Timmy Härttrich | 2 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Schädlich | 15 |
Moritz Rose | 15 | |
3 | David Rudolph | 14 |
Felix Hums | 14 | |
5 | Dominik Möckel | 13 |
6 | Kevin Apt | 12 |
Leon Kummer | 12 | |
8 | Lenny Schramm | 10 |
9 | Max Efremov | 8 |
10 | Ramon Gläser | 2 |
Tuan-Anh Pham | 2 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Dobeck | 16 |
2 | Kevin Mankau | 15 |
3 | Luca Heinrich | 14 |
Richard Paul | 14 | |
5 | Florian Apt | 12 |
6 | Leon Kühne | 11 |
7 | Finley Leucht | 7 |
Florentin Tröger | 7 | |
Iven Fücker | 7 | |
10 | Chris Bennewitz | 6 |
Jan-Luca Frank | 6 | |
Joey Breunig | 6 | |
13 | Jeremy Thümmler | 1 |
Justin von Cyrson | 1 | |
Leopold Schneider | 1 | |
Nick Friedel | 1 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Colin Homann | 21 |
Jeremy Thümmler | 21 | |
Joey Breunig | 21 | |
4 | Nick Friedel | 17 |
Rafe Thoß | 17 | |
Tom Schlott | 17 | |
7 | Justin von Cyrson | 15 |
8 | Karl Weißleder | 14 |
9 | Deniz Wilke | 11 |
10 | Luca Daniel Eckstein | 10 |
11 | Richard Paul | 7 |
12 | Sebastian Leucht | 6 |
13 | Luca Heinrich | 1 |
G-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anthony Thümmler | 25 |
Cedrik von Trieben | 25 | |
Fynn Pawelzik | 25 | |
Pascal Schmidt | 25 | |
Paul Fritz | 25 | |
6 | Annabell Moritz | 20 |
Luca Moritz | 20 | |
Marlon Thoß | 20 | |
9 | Max Nestmann | 15 |
10 | Alex Schenderlein | 10 |
Amely Wilke | 10 | |
Hannes Neumann | 10 | |
Marie Möckel | 10 |
![](/assets/cms_rfm/images/HTR_Zuschnitt.jpg)