Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Tilgner | 19 |
2 | Kevin Körner | 18 |
Maximilian Barth | 18 | |
Tim Peterfi | 18 | |
5 | Justin Döhler | 17 |
Rick Uebe | 17 | |
Tim Schlegel | 17 | |
8 | Manuel Pelz | 16 |
9 | Nicolas Wenk | 15 |
10 | Nico Homann | 13 |
11 | Pascal Götz | 12 |
12 | Julian Baldauf | 11 |
13 | Niklas Reißmann | 9 |
14 | Fritz Wappler | 8 |
Tobias Weidlich | 8 | |
Willy Engelbrecht | 8 | |
17 | Nic Wöckel | 7 |
18 | Joshua Tischer | 6 |
19 | Richard Schädlich | 4 |
20 | Christian Hennig | 3 |
21 | Luis Hofmann | 2 |
22 | Max Schwabe | 1 |
Nick Mosig | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Schuldt | 18 |
Nico Fuchs | 18 | |
Pascal Ebersbach | 18 | |
Robert Ußfeller | 18 | |
5 | Lennart Seidel | 17 |
Max Baumann | 17 | |
Moritz Möckel | 17 | |
8 | Jonas Sobetzke | 16 |
Niklas Rohland | 16 | |
10 | Shenja Hänig | 14 |
11 | Patrice Daniel Te. | 12 |
12 | Florian Otto | 10 |
Max Keller | 10 | |
14 | Lukas Magvas | 7 |
15 | Leon Pahl | 6 |
16 | Florian Sandner | 5 |
Lasse Müller | 5 | |
18 | Christian Hennig | 4 |
19 | Nick Mosig | 2 |
Tim Tiesat | 2 | |
21 | Moritz Rose | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Schädlich | 16 |
Richard Paul | 16 | |
3 | David Rudolph | 15 |
Dennis Gottschlich | 15 | |
Dominik Möckel | 15 | |
Moritz Rose | 15 | |
Roy Naumann | 15 | |
8 | Felix Hums | 14 |
9 | Manuel Dobeck | 12 |
Richard Leischner | 12 | |
11 | Leon Kummer | 11 |
12 | Michel Seifert | 10 |
13 | Anton Schönfelder | 7 |
14 | Tim Naumann | 5 |
15 | Florentin Tröger | 3 |
16 | Elias Hippold | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Colin Homann | 13 |
Finn Danner | 13 | |
Joey Breunig | 13 | |
Kevin Mankau | 13 | |
Nick Friedel | 13 | |
6 | Deniz Wilke | 12 |
Karl Weißleder | 12 | |
Tom Schlott | 12 | |
9 | Jeremy Thümmler | 11 |
10 | Iven Fücker | 8 |
11 | Rafe Thoß | 7 |
12 | Luca Daniel Eckstein | 2 |
13 | Unbekannt 04 | 1 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca René Günther | 13 |
Marlon Thoß | 13 | |
3 | Cedrik von Trieben | 12 |
Fynn Pawelzik | 12 | |
5 | Luca Moritz | 11 |
6 | Curt Bauer | 9 |
7 | Lela Trommer | 7 |
Leonie Trommer | 7 | |
9 | Anthony Thümmler | 6 |
10 | Max Nestmann | 3 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Neumann | 1 |
Jacob Auerbach | 1 | |
Jannick Sandner | 1 | |
Paul Fritz | 1 | |
Rafe Thoß | 1 | |
Tony Schüler | 1 | |
Zoe Halm | 1 |
G-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Noèmy Scholz | 42 |
2 | Cedrik von Trieben | 38 |
Simon Müller | 38 | |
4 | Fynn Pawelzik | 34 |
5 | Ervin Steinert | 33 |
6 | Lina-Cheyenne Müller | 30 |
7 | Anthony Thümmler | 29 |
8 | Finley Krause | 25 |
9 | Enno Stier | 22 |
10 | Curt Bauer | 14 |
11 | Franz Dinter | 8 |
Max-Joel Aurich | 8 | |
Paul Ernst | 8 | |
14 | Johann Belke | 4 |
Willy Hums | 4 |