2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG LauterbachLauterbach | 1 : 4 |
|
2.ST | Di, 21.08.2018, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Treuen | 4 : 2 |
|
1.R | Mi, 22.08.2018, 1.R | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG GroßfriesenGroßfriesen | 4 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.09.2018, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 6 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 1 : 5 |
() |
10.ST | Sa, 06.10.2018, 10.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 12 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 13 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VFC Adorf | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 6 : 3 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG Neustadt | 8 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.06.2019, 11.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 9 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2019, 12.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 12 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2019, 9.ST | VFC Plauen II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 3 |
() |