2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SpG Bergen/Grb-F´stSpG Bergen | : | SpG ElsterbergSpG Elsterb. | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SpG Bergen/Grb-F´stSpG Bergen | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpG Bergen/Grb-F´stSpG Bergen | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 01.11.2020, 2.ST | SpG Bergen/Grb-F´stSpG Bergen | : | VFC Adorf | 8 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | SpG Bergen | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SpG Bergen | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 8 : 0 |
|
3.ST | Mi, 05.09.2018, 3.ST | VFC Adorf | : | SpG Bergen | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | SpG WernitzgrünWernitzgrün | : | SpG Bergen | 1 : 3 |
|
2.R | Mi, 26.09.2018, 2.R | VfB Pausa/V. | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | SpG Bergen | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 31.03.2019, 3.ST | SpG Bergen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SpG Neustadt | : | SpG Bergen | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SpG Bergen | : | SpG RodewischSpG Rodew. | 4 : 4 |
|
2.R | Di, 05.09.2017, 2.R | SpG Neustadt | : | SpG Bergen | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG Bergen | : | SV Coschütz | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SpG HeinsdorfergrundSpGHeinsdorf | : | SpG Bergen | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SpG Bergen | : | SpG Ellefeld/BrunnSpG Ellefeld | 0 : 3 |
|
7.ST | Di, 26.09.2017, 7.ST | SpG Treuen | : | SpG Bergen | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 4 : 0 |
|