2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV 1908 WildenauSV Wildenau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
2.R | Di, 06.09.2016, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Zobes/LimbachSpG Zobes | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV RautenkranzRautenkranz | 10 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Ellefeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Neustadt | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG Bergen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Stahlbau | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VSC ReichenbachVSC Reichenb | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 9 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 4 a.W. |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | Reichenbacher FCReichenbach | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 21.11.2015, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 12.03.2016, 3.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG SchreiersgrünSchreiersgr. | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Bergen | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
() |
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SpG RodewischSpG Rodew | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 03.06.2016, 7.ST | SpG Stahlbau | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 18 : 0 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VSC ReichenbachVSC Reichenb | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 7 : 0 |
|
5.ST | Mi, 08.10.2014, 5.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Oelsnitz | 0 : 12 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Bergen | 8 : 5 |
|
6.ST | Mi, 15.10.2014, 6.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 14 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 16 : 0 |
|
8.ST | Mi, 19.11.2014, 8.ST | SG Kürbitz | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 14 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | TSG Brunn | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 21.03.2015, 2.R | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | FSV Treuen | 1 : 12 |
|
2.ST | Sa, 18.04.2015, 2.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.04.2015, 3.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 7 |
|
1.ST | Di, 05.05.2015, 1.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 0 : 7 |
|
4.ST | Mi, 20.05.2015, 4.ST | SpG Bergen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 30.05.2015, 5.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.06.2015, 6.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 17 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.06.2015, 7.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Kürbitz | 1 : 11 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | VfB Pausa/V. | : | SpG Grünbach | 13 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | SpG Grünbach | : | SpG Triebel/ EichigtSpG Triebel | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | VFC Adorf | : | SpG Grünbach | 6 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SpG Grünbach | : | FSV Bau Weischlitz IIWeischlitz II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpG Grünbach | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | SpG Grünbach | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | SpG Grünbach | : | SpG Kürbitz | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | : | SpG Grünbach | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SpG Grünbach | : | SV BobenneukirchenBobenneukirh | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.04.2014, 11.ST | SpG Neustadt | : | SpG Grünbach | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 12.04.2014, AF | SpG Grünbach | : | SG Jößnitz II | 4 : 0 |
|
VF | Mi, 30.04.2014, VF | SpG Grünbach | : | VFC Plauen II | 0 : 13 |
|
1.ST | Fr, 09.05.2014, 1.ST | SpG Kürbitz | : | SpG Grünbach | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.05.2014, 3.ST | SpG Grünbach | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 0 |
|