2019/2020 |
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV Bad ElsterBad Elster | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 16 |
|
2018/2019 |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 13 : 3 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG Neustadt | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 0 : 19 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 6 : 2 |
|
8.ST | Mi, 08.05.2019, 8.ST | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 3 : 8 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2019, 9.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BSV Turbine BergenBergen | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.05.2019, 10.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 3 |
() |