2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BSV Turbine BergenBergen | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 16 : 0 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 12 |
|
2.ST | So, 17.03.2024, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG ConcordiaConcordia | 6 : 0 |
|
1.ST | Di, 19.03.2024, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Adorf | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 24.03.2024, 3.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.04.2024, 5.ST | SpG LauterbachSpG Lauterb. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 26.05.2024, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 09.06.2024, 8.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 16.06.2024, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Lok/Ranch PlauenSpG Lok Plau | 8 : 0 |
() |
2022/2023 |
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Neustadt | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | SpG Treuener LandTreuner Land | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
1.ST | Di, 25.04.2023, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Kottengrün IISpG Kottengr II | 6 : 1 |
() |
7.ST | So, 04.06.2023, 7.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 18.06.2023, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 5 |
() |
2021/2022 |
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FC NetzschkauTeutonia | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|
5.ST | Di, 28.09.2021, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Coschütz | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2021, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Heinsdorf/RFC IIHeinsdorfRFC II | 18 : 1 |
|
8.ST | Mi, 13.10.2021, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC NetzschkauTeutonia | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV Coschütz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
AF | Sa, 12.03.2022, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 12 : 6 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SG Jößnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 10.05.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.05.2022, 5.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FC NetzschkauTeutonia | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.R | Di, 15.09.2020, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 18 : 2 |
|
4.ST | Di, 06.10.2020, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSV Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG LauterbachLauterbach | 4 : 7 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 18 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Erlbach IISPG Erlb. II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 13 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV Bad ElsterBad Elster | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 16 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 20 : 0 |
|
2.R | Mi, 02.10.2019, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 12 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG LauterbachLauterbach | 1 : 4 |
|
2.ST | Di, 21.08.2018, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Treuen | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | TSG Brunn | 1 : 15 |
|
4.ST | Di, 28.08.2018, 4.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 22 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.09.2018, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 6 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 22.09.2018, 8.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2018, 10.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 12 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 13 : 3 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG Neustadt | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 0 : 19 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Nord PlauenNord Plauen | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 6 : 2 |
|
8.ST | Mi, 08.05.2019, 8.ST | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 3 : 8 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2019, 9.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BSV Turbine BergenBergen | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.05.2019, 10.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.06.2019, 11.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 9 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2019, 12.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 12 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2019, 9.ST | VFC Plauen II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 3 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 0 : 6 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Plauen | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Plauen | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker Plauen IIWacker II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
Endrunde, Gruppe A, Spiel 1 | So, 25.09.2016, Endrunde, Gruppe A, Spiel 1 | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 |
|
Endrunde, Gruppe A, Spiel 2 | So, 25.09.2016, Endrunde, Gruppe A, Spiel 2 | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 7 : 1 |
|
Endrunde, Gruppe A, Spiel 3 | So, 25.09.2016, Endrunde, Gruppe A, Spiel 3 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 5 |
|
Spiel um Platz 7 | So, 25.09.2016, Spiel um Platz 7 | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Treuen | 2 : 4 |
|
VR HKM Gr. C HS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C HS | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 0 : 0 |
|
VR HKM Gr. C HS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C HS | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 |
|
VR HKM Gr. C HS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C HS | VfB Pausa/V. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
VR HKM Gr. C RS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C RS | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
VR HKM Gr. C RS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C RS | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 0 |
|
VR HKM Gr. C RS | So, 06.11.2016, VR HKM Gr. C RS | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Pausa/V. | 0 : 0 |
|
Endrunde HKM | So, 13.11.2016, Endrunde HKM | FSV Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
Endrunde HKM | So, 13.11.2016, Endrunde HKM | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 2 |
|
Endrunde HKM | So, 13.11.2016, Endrunde HKM | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
Endrunde HKM | So, 13.11.2016, Endrunde HKM | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 2 |
|
Endrunde HKM | So, 13.11.2016, Endrunde HKM | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Plauen | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 01.04.2017, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 08.04.2017, 2.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 12 |
|
7.ST | Mi, 07.06.2017, 7.ST | VFC Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 11 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 08.05.2016, 1.ST | SpG Grünbach | : | SG LauterbachLauterbach | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 08.05.2016, 1.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | SpG Grünbach | 0 : 9 |
|
1.ST | So, 08.05.2016, 1.ST | SpG Grünbach | : | SV Triebel | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 08.05.2016, 1.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SpG Grünbach | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 05.06.2016, 5.ST | SpG Grünbach | : | SV Triebel | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 05.06.2016, 5.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | SpG Grünbach | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 05.06.2016, 5.ST | SpG Grünbach | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 05.06.2016, 5.ST | SG LauterbachLauterbach | : | SpG Grünbach | 2 : 3 |
|