2018/2019 |
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Plauen II | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | SpG Bad ElsterBadE/Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 5 |
|
4.ST | Fr, 05.04.2019, 4.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 10 |
|
6.ST | Mi, 17.04.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BC Erlbach 1919 IIErlbach II | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2019, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Bad ElsterBadE/Adorf | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.05.2019, 10.ST | VFC Plauen II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.06.2019, 11.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 14 : 3 |
|
12.ST | Mi, 12.06.2019, 12.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 10 : 3 |
|
13.ST | Mo, 17.06.2019, 13.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 7 : 5 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | BC Erlbach 1919 IIErlbach II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 11 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 12 : 6 |
|
8.ST | Mi, 27.09.2017, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Erlbach | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG LauterbachLauterbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 5 : 2 |
|