2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 1 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Neustadt | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SpG ElsterbergSpG Elsterbe | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | SpG Treuener LandTreuner Land | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
2.R | So, 20.11.2022, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG LauterbachSpG Lauterb. | 0 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | SpG Heinsdorf/RFC IIHeinsdorfRFC II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 26 |
|
5.ST | Di, 28.09.2021, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Coschütz | 10 : 0 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 11 : 0 |
|
AF | Sa, 12.03.2022, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 12 : 6 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SG Jößnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 10.05.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 6 : 1 |
|
HF | Di, 17.05.2022, HF | SG LauterbachLauterbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
() |
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Eintracht AuerbachEintracht AE | : | Morg/Grb-F´stein IIM-R/G-F II | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Morg/Grb-F´stein IIM-R/G-F II | : | SpG RodewischSpG Rodewisc | 7 : 2 |
|