2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 16 : 0 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 12 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SpG Coschütz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 17.03.2024, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG ConcordiaConcordia | 6 : 0 |
|
1.ST | Di, 19.03.2024, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Adorf | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 5 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.04.2024, 5.ST | SpG LauterbachSpG Lauterb. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 26.05.2024, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 09.06.2024, 8.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 16.06.2024, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Lok/Ranch PlauenSpG Lok Plau | 8 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 1 |
() |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Neustadt | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SpG ElsterbergSpG Elsterbe | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.11.2022, 9.ST | SpG Treuener LandTreuner Land | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
2.R | So, 20.11.2022, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG LauterbachSpG Lauterb. | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 23.04.2023, 3.ST | SpG LauterbachSpG Lauterb. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
1.ST | Di, 25.04.2023, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Kottengrün IISpG Kottengr II | 6 : 1 |
() |
5.ST | So, 07.05.2023, 5.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 14.05.2023, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 04.06.2023, 7.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 11.06.2023, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 7 : 3 |
|
9.ST | So, 18.06.2023, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 5 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | SpG Heinsdorf/RFC IIHeinsdorfRFC II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 26 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV Coschütz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
AF | Sa, 12.03.2022, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 12 : 6 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 10.05.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 6 : 1 |
|
HF | Di, 17.05.2022, HF | SG LauterbachLauterbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
() |
5.ST | Sa, 21.05.2022, 5.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
F | So, 26.06.2022, F | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 4 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FC NetzschkauTeutonia | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.R | Di, 15.09.2020, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 18 : 2 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSV Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG LauterbachLauterbach | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV Bad ElsterBad Elster | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 16 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 20 : 0 |
|
2.R | Mi, 02.10.2019, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 12 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 13 : 3 |
|
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG Neustadt | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.04.2019, 5.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 0 : 19 |
|
7.ST | Sa, 04.05.2019, 7.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 6 : 2 |
|
8.ST | Mi, 08.05.2019, 8.ST | SpG Morgenröthe IIIMorgenr/Auer III | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 18.05.2019, 10.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.06.2019, 14.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 3 |
() |