2014/2015 |
QR | So, 07.09.2014, QR | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG LauterbachSpG Lauterb. | 8 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SC MarkneukirchenMarkneukirch | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG WeischlitzSpG Weischl. | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 19.10.2014, 2.ST | SpG Fortuna PlauenSpG Fortuna | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 6 |
|
8.ST | So, 16.11.2014, 8.ST | SpG Rotschau | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 29.03.2015, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 19.04.2015, 3.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.04.2015, 4.ST | SV MuldenhammerMuldenhammer | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 02.05.2015, 5.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 10.05.2015, 6.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG RFC/SchönfelsSpG RFC | 2 : 3 |
|
7.ST | Mi, 03.06.2015, 7.ST | SpG ElsterbergElsterberg | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 14.06.2015, 1.ST | SpG Fortuna PlauenSpG Fortuna | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.06.2015, 9.ST | SpG Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG StraßbergSG Straßberg | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SpG Post/ConcordiaSpG Plauen | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SpG IrfersgrünSpG Irfersgr | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SpG Mühltroff/TannaSG Mühltroff | : | SpG RebesgrünSG Rebesgrün | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Coschütz | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SpG StraßbergSG Straßberg | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 17.11.2013, 9.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Post/ConcordiaSpG Plauen | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 09.03.2014, 10.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG IrfersgrünSpG Irfersgr | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 23.03.2014, 12.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.04.2014, 14.ST | SpG Coschütz | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 11.05.2014, 3.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG LauterbachSpG Lauterb. | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 18.05.2014, 4.ST | SpG StraßbergSG Straßberg | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 15.06.2014, 6.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Post/ConcordiaSpG Plauen | 6 : 3 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SpG SchreiersgrünSpG Schreier | : | SpG Oelsnitz | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | SpG PfaffengrünSpG Pfaffeng | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SV MuldenhammerMuldenhammer | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Rotschau | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Dorfstadt/ TriebSpG Dorfst. | 3 : 1 a.W. |
|
8.ST | So, 18.11.2012, 8.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Elsterberger BCSpG Elsterb. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | ESV Lok Plauen IILok Plauen II | 5 : 3 |
|
12.ST | Fr, 15.03.2013, 12.ST | SpG Rotschau | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 5 |
|
13.ST | Mi, 10.04.2013, 13.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | SpG Dorfstadt/ TriebSpG Dorfst. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 10 a.W. |
|
6.ST | Mi, 17.04.2013, 6.ST | SG Post/ConcordiaSG Post | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SG Post/ConcordiaSG Post | 4 : 2 |
|
16.ST | Fr, 26.04.2013, 16.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 1 |
|
AF | Di, 30.04.2013, AF | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | SpG SchreiersgrünSpG Schreier | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | SpG Elsterberger BCSpG Elsterb. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 5 : 0 |
|
10.ST | Di, 21.05.2013, 10.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG PfaffengrünSpG Pfaffeng | 0 : 5 |
|
18.ST | Do, 06.06.2013, 18.ST | ESV Lok Plauen IILok Plauen II | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 08.06.2013, 1.ST | SpG Oelsnitz | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 3 |
|