2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SV Rebesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
1.R | Mi, 07.09.2022, 1.R | SpG Ranch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Theuma/Zobes IISpG Theuma | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 1 |
|
4.ST | Mi, 21.09.2022, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | SpG Bergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 10 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 8 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SpG Theuma/Zobes IISpG Theuma | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 5 : 1 |
|
8.ST | Mi, 02.11.2022, 8.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 7 : 4 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 18.03.2023, 2.R | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2023, 2.ST | Leubnitzer SVLeubnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 6 |
|
3.ST | Sa, 22.04.2023, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 29.04.2023, 4.ST | FSV Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2023, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV 1908 WildenauSV Wildenau | 4 : 7 |
|
6.ST | Sa, 13.05.2023, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Kürbitz | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 20.05.2023, 7.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 11 |
|
| Sa, 03.06.2023, | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 0 |
|
| Sa, 10.06.2023, | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 9 : 3 |
|
2.ST | Mi, 15.09.2021, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2021, 7.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 19.03.2022, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2022, 3.ST | SV Rebesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 23.04.2022, 1.ST | SpG Ranch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.05.2022, 5.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2022, 6.ST | SpVgg WernitzgrünWernitzgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 13 |
|
4.ST | Mo, 23.05.2022, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Eintracht AEEintracht AE | 9 : 1 |
|