2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Werda | 0 : 8 a.W. |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SpG DorfstadtSpG Dorfstad | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Mühltroff/ SyrauSpGMühltroff | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SpG DorfstadtSpG Dorfstad | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2013, 15.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SV WernesgrünWernesgrün | 2 : 4 |
|
13.ST | Mi, 01.05.2013, 13.ST | SpG Mühltroff/ SyrauSpGMühltroff | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 0 |
|
VF | Fr, 03.05.2013, VF | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | 4 : 1 |
|
HF | So, 12.05.2013, HF | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|
2011/2012 |
9.ST | So, 06.05.2012, 9.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 10 : 0 |
|
9.ST | So, 13.05.2012, 9.ST | SpG Wer/Kott/GrünSpG W/K/G | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|