2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV 1908 WildenauSV Wildenau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
2.R | Di, 06.09.2016, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Zobes/LimbachSpG Zobes | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV RautenkranzRautenkranz | 10 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Ellefeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.04.2017, 2.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 10 |
|
5.ST | Sa, 06.05.2017, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | TSG Brunn | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.05.2017, 6.ST | SV RautenkranzRautenkranz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 12 |
|
7.ST | Di, 23.05.2017, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV 1908 WildenauSV Wildenau | 12 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Neustadt | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Stahlbau | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VSC ReichenbachVSC Reichenb | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 9 : 1 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SpG SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Bergen | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
() |
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SpG RodewischSpG Rodew | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
|