2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | SpG Bergen | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SpG Bergen | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | SpG Bergen | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 11 : 2 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SpG Bergen | : | SpG LauterbachLauterbach | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | SpG WernitzgrünWernitzgrün | : | SpG Bergen | 1 : 3 |
|
2.R | Mi, 26.09.2018, 2.R | VfB Pausa/V. | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | SpG Bergen | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 24.03.2019, 2.ST | SpG Schrei/EllefeldSpGSchreiers | : | SpG Bergen | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 31.03.2019, 3.ST | SpG Bergen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SpG Neustadt | : | SpG Bergen | 2 : 1 |
|
3.ST | Di, 29.08.2017, 3.ST | Mylau-ReichenbachVSC Mylau-R. | : | SpG Bergen | 5 : 1 |
|
2.R | Di, 05.09.2017, 2.R | SpG Neustadt | : | SpG Bergen | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG Bergen | : | SV Coschütz | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SpG HeinsdorfergrundSpGHeinsdorf | : | SpG Bergen | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SpG Bergen | : | SpG Ellefeld/BrunnSpG Ellefeld | 0 : 3 |
|
7.ST | Di, 26.09.2017, 7.ST | SpG Treuen | : | SpG Bergen | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 4 : 0 |
|