2017/2018 |
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 6 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Limbach | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 0 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Ranch | 7 : 2 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | SpG Werda | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | SpG Rotschau II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Treuen | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.06.2018, 25.ST | SpG Theuma | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
12.ST | Sa, 10.12.2016, 12.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | Wilkau-HaßlauWilkau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 5 : 3 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Neustädtler SVNeustädtler | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | SpG Meerane/GlauchauSpG Meerane | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Concordia SchneebergFC Concordia | 0 : 1 |
|