2018/2019 |
1. Testspiel B | Sa, 04.08.2018, 1. Testspiel B | SpG Bergen | : | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 1 : 7 |
|
2. Testspiel B | So, 05.08.2018, 2. Testspiel B | SpG Bergen | : | SpG Treuen | 1 : 11 |
|
3. Testspiel B | Sa, 11.08.2018, 3. Testspiel B | SpG Bergen | : | SG Kürbitz | 2 : 6 |
|
4. Testspiel B | Di, 14.08.2018, 4. Testspiel B | SpG Bergen | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SpG Theuma II | : | SpG Bergen | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SpG Bergen | : | SpG Neustadt III | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | SpG Bergen | 16 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | SpG Bergen | : | VFC Adorf | 2 : 1 |
|
8.ST | Do, 04.10.2018, 8.ST | SpG Bergen | : | SpG Theuma II | 0 : 13 |
|
6.ST | Do, 18.10.2018, 6.ST | SG Kürbitz II | : | SpG Bergen | 13 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | SpG KlingenthalKlingenthal | : | SpG Bergen | 7 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SpG Neustadt III | : | SpG Bergen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SpG Bergen | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 0 : 14 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | VFC Adorf | : | SpG Bergen | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | VFC Adorf | : | SpG Bergen | 2 : 5 |
|
1.ST | Mi, 27.03.2019, 1.ST | SpG Heinsdorfergrund IISpGHeinsdorf II | : | SpG Bergen | 10 : 3 U |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | SpG Bergen | : | SpG NetzschkauNetzs/Cosch | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | SpG Bergen | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SpG Bergen | : | SpG KlingenthalKlingenthal | 4 : 0 |
|