2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SV WernesgrünWernesgrün | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 18.11.2012, 8.ST | SV WernesgrünWernesgrün | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SpG DorfstadtSpG Dorfstad | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 24.03.2013, 14.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2013, 15.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SV WernesgrünWernesgrün | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2013, 16.ST | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 27.04.2013, 17.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 0 |
|
13.ST | Mi, 01.05.2013, 13.ST | SpG Mühltroff/ SyrauSpGMühltroff | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 3 : 0 |
|
HF | So, 12.05.2013, HF | SpG NetzschkauSpG Netzsch. | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 02.06.2013, 19.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG DorfstadtSpG Dorfstad | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 16.06.2013, 20.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | SpG Mühltroff/ SyrauSpGMühltroff | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 23.06.2013, 21.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | Reichenbacher FCReichenbach | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
9.ST | So, 06.05.2012, 9.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 10 : 0 |
|
9.ST | So, 13.05.2012, 9.ST | SpG Wer/Kott/GrünSpG W/K/G | : | SpVgg FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 03.06.2012, 10.ST | SpVgg FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 1 : 1 |
|