2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG LauterbachLauterbach | 4 : 7 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Erlbach IISPG Erlb. II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 13 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV Bad ElsterBad Elster | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 16 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 20 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BSV Turbine BergenBergen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 16.03.2019, 1.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 23.03.2019, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 1 : 10 |
|
3.ST | Sa, 30.03.2019, 3.ST | SG Unterlosa | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 06.04.2019, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.05.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Nord PlauenNord Plauen | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2019, 9.ST | VFC Plauen II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|