2021/2022 |
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | VfB Lengenfeld IILengenfeld II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 9 |
|
5.ST | Di, 28.09.2021, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Coschütz | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2021, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Heinsdorf/RFC IIHeinsdorfRFC II | 18 : 1 |
|
8.ST | Mi, 13.10.2021, 8.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC NetzschkauTeutonia | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 16.10.2021, 2.R | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 8 |
() |
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV Coschütz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | SG Jößnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
|
VF | Sa, 30.04.2022, VF | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 07.05.2022, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 10.05.2022, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 6 : 1 |
|
HF | Di, 17.05.2022, HF | SG LauterbachLauterbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FC NetzschkauTeutonia | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
2.R | Di, 15.09.2020, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 18 : 2 |
|
AF | Di, 29.09.2020, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | FSV Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|