SpVgg Grünbach-Falkenstein e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 18.08.2012, 1SG Rotschau:SG 1880 ReuthReuth3 : 0 
2Sa, 08.09.2012, 2SG 1880 ReuthReuth:SpVgg FalkensteinFalkenstein5 : 1
3So, 16.09.2012, 3VfL ReumtengrünReumtengrün:SG 1880 ReuthReuth9 : 0 
4Sa, 22.09.2012, 4SG 1880 ReuthReuth:TSV Nema NetzschkauNetzschkau1 : 1 
5So, 30.09.2012, 5SV MuldenhammerMuldenhammer:SG 1880 ReuthReuth4 : 1 
6Sa, 06.10.2012, 6SG 1880 ReuthReuth:TSG Brunn0 : 2 
7Sa, 20.10.2012, 7SG 1880 ReuthReuth:FSV Ellefeld2 : 5 
8So, 28.10.2012, 8FSV RempesgrünRempesgrün:SG 1880 ReuthReuth6 : 0 
9Sa, 03.11.2012, 9SG 1880 ReuthReuth:VSC ReichenbachVSC Reichenb0 : 2 
10So, 11.11.2012, 10SV 1908 WildenauSV Wildenau:SG 1880 ReuthReuth5 : 0 
11Sa, 17.11.2012, 11SG 1880 ReuthReuth:Reichenbacher FC IIReichenbach II1 : 3 
12Sa, 24.11.2012, 12SV Rebesgrün:SG 1880 ReuthReuth6 : 1 
13Sa, 02.03.2013, 13SG 1880 ReuthReuth:VFC Reichenbach 96VFC Reichenb1 : 1 
14Sa, 30.03.2013, 14SG 1880 ReuthReuth:SG Rotschau1 : 0 
17Sa, 06.04.2013, 17TSV Nema NetzschkauNetzschkau:SG 1880 ReuthReuth2 : 0 
18Sa, 13.04.2013, 18SG 1880 ReuthReuth:SV MuldenhammerMuldenhammer4 : 1 
19Sa, 20.04.2013, 19TSG Brunn:SG 1880 ReuthReuth3 : 1 
20Sa, 27.04.2013, 20FSV Ellefeld:SG 1880 ReuthReuth5 : 1 
16Mi, 01.05.2013, 16SG 1880 ReuthReuth:VfL ReumtengrünReumtengrün1 : 3 
21Sa, 04.05.2013, 21SG 1880 ReuthReuth:FSV RempesgrünRempesgrün4 : 1 
22So, 12.05.2013, 22VSC ReichenbachVSC Reichenb:SG 1880 ReuthReuth1 : 1 
15Sa, 18.05.2013, 15SpVgg FalkensteinFalkenstein:SG 1880 ReuthReuth1 : 0
23Sa, 25.05.2013, 23SG 1880 ReuthReuth:SV 1908 WildenauSV Wildenau2 : 4 
24Sa, 01.06.2013, 24Reichenbacher FC IIReichenbach II:SG 1880 ReuthReuth7 : 1 
25Mi, 12.06.2013, 25SG 1880 ReuthReuth:SV Rebesgrün0 : 4 
26Sa, 15.06.2013, 26VFC Reichenbach 96VFC Reichenb:SG 1880 ReuthReuth3 : 1 

Tabelle

1. VfL Reumtengrün 26   20 4 2     112 : 29   +83   64
2. Reichenbacher FC II (A) 26   17 2 7     75 : 44   +31   53
3. TSV Nema Netzschkau 26   14 5 7     50 : 28   +22   47
4. SV 1908 Wildenau 26   14 4 8     69 : 44   +25   46
5. TSG Brunn 26   12 10 4     69 : 49   +20   46
6. SG Rotschau 26   13 3 10     57 : 40   +17   42
7. FSV Ellefeld 26   12 2 12     67 : 56   +11   38
8. VSC Reichenbach 26   11 5 10     41 : 45   -4   38
9. VFC Reichenbach 96 26   10 6 10     57 : 53   +4   36
10. SV Rebesgrün 26   10 0 16     51 : 76   -25   30
11. FSV Rempesgrün (N) 26   8 4 14     56 : 86   -30   28
12. SV Muldenhammer 26   5 4 17     40 : 78   -38   19
13. SpVgg Falkenstein (N) 26   6 0 20     37 : 99   -62   18
14. SG 1880 Reuth 26   4 3 19     29 : 83   -54   15

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SpVgg Falkenstein


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Rebesgrün

(A)  0 : 9 gegen VfL Reumtengrün


Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein

2013/2014 11.STSa, 02.11.2013, 11.STSG 1880 ReuthReuth:SpVgg FalkensteinFalkenstein1 : 2
  22.STSa, 14.06.2014, 22.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SG 1880 ReuthReuth3 : 4
2012/2013 2.STSa, 08.09.2012, 2.STSG 1880 ReuthReuth:SpVgg FalkensteinFalkenstein5 : 1
  15.STSa, 18.05.2013, 15.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SG 1880 ReuthReuth1 : 0
2004/2005 9.STSa, 30.10.2004, 9.STSG 1880 ReuthReuth:SpVgg FalkensteinFalkenstein4 : 2 
  22.STSa, 23.04.2005, 22.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SG 1880 ReuthReuth0 : 2 
2003/2004 2.STSa, 13.09.2003, 2.STSG 1880 ReuthReuth:SpVgg FalkensteinFalkenstein3 : 1 
  15.STSa, 13.12.2003, 15.STSpVgg FalkensteinFalkenstein:SG 1880 ReuthReuth0 : 3