1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Sandner | 18 | 1615 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Pascal Leucht | 18 | 1584 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Benjamin Klug | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Jakub Provaznik | 16 | 1390 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 |
Luca Calvin Müller | 16 | 1270 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
Jaroslav Nerad | 15 | 1246 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |
Matthias Grunert | 15 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 |
Dustin Dick | 14 | 1227 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Pascal Ebersbach | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Tim Westerbeek | 14 | 1056 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
Michal Andrs | 11 | 913 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 |
Lars Fücker | 12 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Max Titze | 13 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Vaclav Panuska | 6 | 455 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Lucien Bubolz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Iven Fücker | 14 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Ricardo Wilke | 8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Phillip Eckstein | 8 | 160 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Marc Schneider | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Michael Mehnert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Naumann | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Maximilian Unterdörfer | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ahmad Hassan | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrice Teller | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Wittke | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leon-Cornell Müller | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patrick Köhler | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robin Wolf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Hums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Götz | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
