1.Mannschaft : Statistik (2014/2015)
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantisek Dobos | 26 | 2288 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
Ricardo Wilke | 26 | 2275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Dustin Dick | 25 | 2073 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 |
Kevin Eisenschmidt | 26 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 2 | 2 |
Roul Ebersbach | 23 | 1987 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 |
Frank Lehmann | 22 | 1965 | 20 | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 |
Christian Frank | 21 | 1768 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 |
Philipp Schneider | 18 | 1607 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Michal Andrs | 19 | 1551 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 |
Antonin Josifko | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Tomas Stastny | 18 | 1455 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 |
Christian Mohaupt | 24 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
Lars Fücker | 18 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 |
Benjamin Klug | 13 | 1104 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Maximilian Schicker | 15 | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 |
Maximilian Unterdörfer | 24 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 10 |
Marcel Krause | 12 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 |
Sebastian Otto | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Tom Soppa | 12 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Heiko Trommer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Felix Schicker | 8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Silvio Blank | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marc Schneider | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Keßler | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Eisenschmidt | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sven Jacob | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
