2019/2020 |
2.Testspiel | Sa, 20.07.2019, 2.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | 2 : 0 |
|
3.Testspiel | So, 28.07.2019, 3.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 3 |
|
4.Testspiel | Sa, 03.08.2019, 4.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 2 |
|
5.Testspiel | Mo, 05.08.2019, 5.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV BobenneukirchenBobenneukirh | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|
2.R | So, 18.08.2019, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 5 : 2 n.V. |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 2 : 0 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Werda 1921Werda | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SG Kürbitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpVgg 1862 NeumarkNeumark | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 2 : 1 |
|
6. Testspiel | Sa, 25.01.2020, 6. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau | 1 : 1 |
|
7. Testspiel | Fr, 31.01.2020, 7. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 5 |
|
8. Testspiel | Sa, 08.02.2020, 8. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV WernesgrünWernesgrün | 4 : 3 |
|
9. Testspiel | Sa, 15.02.2020, 9. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Ellefeld | 2 : 6 |
|