2020/2021 |
4. Testspiel | Sa, 25.07.2020, 4. Testspiel | Eintracht AuerbachEintracht AE | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 6 |
|
6. Testspiel | Fr, 07.08.2020, 6. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 5 |
|
8. Testspiel | Sa, 08.08.2020, 8. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Werda 1921Werda | 2 : 5 |
|
9. Testpiel | Fr, 14.08.2020, 9. Testpiel | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 4 |
|
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | TSG RuppertsgrünRuppertsgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 3 n.V. |
|
2.R | So, 30.08.2020, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Plauen NordPlauen Nord | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 2 |
|
2019/2020 |
1.Testspiel | Sa, 13.07.2019, 1.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Ellefeld | 5 : 0 |
|
2.Testspiel | Sa, 20.07.2019, 2.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpuBC 90 PlauenSpuBC Plauen | 2 : 0 |
|
3.Testspiel | So, 28.07.2019, 3.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 3 |
|
4.Testspiel | Sa, 03.08.2019, 4.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 2 |
|
5.Testspiel | Mo, 05.08.2019, 5.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC RodewischRodewisch | 1 : 1 |
|
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | SV BobenneukirchenBobenneukirh | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 7 |
|
2.R | So, 18.08.2019, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 5 : 2 n.V. |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Adorf | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV 1908 WildenauSV Wildenau | 3 : 0 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Werda 1921Werda | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SG Kürbitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | VfB Nord PlauenNord Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpVgg 1862 NeumarkNeumark | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2019, 14.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 2 : 1 |
|
6. Testspiel | Sa, 25.01.2020, 6. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau | 1 : 1 |
|
7. Testspiel | Fr, 31.01.2020, 7. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 5 |
|
8. Testspiel | Sa, 08.02.2020, 8. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV WernesgrünWernesgrün | 4 : 3 |
|
9. Testspiel | Sa, 15.02.2020, 9. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FSV Ellefeld | 2 : 6 |
|
10. Testspiel | So, 23.02.2020, 10. Testspiel | SV Motor Zwickau SüdZwickau Süd | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | VFC Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
11. Testspiel | Fr, 19.06.2020, 11. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
3.Testspiel | Sa, 28.07.2018, 3.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Mölkau 04 | 1 : 2 |
|
4.Testspiel | So, 29.07.2018, 4.Testspiel | FC Werda 1921Werda | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 5 : 0 |
|
5.Testspiel | Sa, 04.08.2018, 5.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV WernesgrünWernesgrün | 1 : 0 |
|
6.Testspiel | Mo, 06.08.2018, 6.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 4 |
() |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | SG Limbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 18.08.2018, 2.R | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV 1903 KottengrünKottengrün | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Kürbitz | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 U |
|
AF | Mi, 03.10.2018, AF | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 2 n.V. |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 U |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.10.2018, 3.ST | VFC Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Coschütz | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2018, 14.ST | SG Kürbitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 |
() |
7. Testspiel | Sa, 16.02.2019, 7. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Rebesgrün | 1 : 1 |
|
8. Testspiel | Sa, 23.02.2019, 8. Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Werda 1921Werda | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Adorf | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur Oelsnitz IIOelsnitz II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SG Jößnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
2.Testspiel | So, 16.07.2017, 2.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BSV Turbine BergenBergen | 2 : 1 |
|
6.Testspiel | Mo, 07.08.2017, 6.Testspiel | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Plauen | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Unterlosa | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VFC Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
AF | Di, 03.10.2017, AF | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 8 : 7 n.E. |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Jößnitz | 2 : 3 |
|
1. Testspiel Rückrunde | Sa, 03.02.2018, 1. Testspiel Rückrunde | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau | 0 : 5 |
|
2. Testspiel Rückrunde | Sa, 10.02.2018, 2. Testspiel Rückrunde | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | TSV Trieb 1887Trieb | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BC Erlbach 1919Erlbach | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2018, 15.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SG Unterlosa | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
() |
11.ST | Mo, 02.04.2018, 11.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SSV TirpersdorfTirpersdorf | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | FC NetzschkauTeutonia | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Concordia PlauenConcordia PL | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Reichenbacher FC IIReichenbach II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
() |
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SSV TirpersdorfTirpersdorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VFC Adorf | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | BC Erlbach 1919Erlbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 5 : 4 |
() |
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SC MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 20.08.2016, 2.R | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 7 : 2 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB MühltroffVfB Mühltrof | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV WernesgrünWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.02.2017, 14.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Neustadt | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB MühltroffVfB Mühltrof | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV WernesgrünWernesgrün | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Rotschau | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
4.Testspiel | Sa, 25.07.2015, 4.Testspiel | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VFC Adorf | 1 : 1 |
|
6.Testspiel - in GRÜNBACH !!! | Mo, 03.08.2015, 6.Testspiel - in GRÜNBACH !!! | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 0 : 5 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 4 : 10 |
|
2.R | So, 23.08.2015, 2.R | Elsterberger BCElsterberg | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2015, 9.ST | SG Unterlosa | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Werda 1921Werda | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Unterlosa | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 10.08.2014, 1.R | SV MuldenhammerMuldenhammer | : | SpVgg Grb.-F´steinFalkenstein | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 2 : 0 |
|
2.R | So, 31.08.2014, 2.R | SV Concordia PlauenConcordia PL | : | SpVgg Grb.-F´steinFalkenstein | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB LengenfeldLengenfeld | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | FC Werda 1921Werda | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Neustadt | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2014, 11.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 16.11.2014, 12.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV WernesgrünWernesgrün | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV 1903 KottengrünKottengrün | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 08.03.2015, 15.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.03.2015, 16.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | VfB LengenfeldLengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | 1.FC RodewischRodewisch | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 11.04.2015, 19.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | FC Werda 1921Werda | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2015, 21.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | SV WernesgrünWernesgrün | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 2 |
|