2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SpG Theuma | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | Mylau-ReichenbachVSC Mylau-R. | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FC 08 DorfstadtDorfstadt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | SSV Bad BrambachBad Brambach | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV Bad ElsterBad Elster | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | TSG Brunn II | 3 : 2 |
|
| Fr, 23.06.2017, | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 2 : 1 |
|
| So, 25.06.2017, | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | 2 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Grünbach-Falkenstein IIFalkenstein II | : | VfB Pausa/V. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | Grünbach-Falkenstein IIFalkenstein II | : | Elsterberger BCElsterberg | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | TSG Brunn II | : | Grünbach-Falkenstein IIFalkenstein II | 0 : 7 |
|