2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Neustadt | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG Bergen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Stahlbau | 3 : 3 |
|
6.ST | Di, 29.09.2015, 6.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC RodewischRodewisch | 2 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SpG SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 10 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | Reichenbacher FCReichenbach | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 21.11.2015, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 12.03.2016, 3.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG SchreiersgrünSchreiersgr. | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Bergen | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
() |
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | VSC ReichenbachVSC Reichenb | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SpG RodewischSpG Rodew | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 03.06.2016, 7.ST | SpG Stahlbau | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 2 : 4 |
|