2016/2017 |
2.R | Di, 06.09.2016, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Zobes/LimbachSpG Zobes | 1 : 3 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | TSG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV RautenkranzRautenkranz | 10 : 2 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SG Neustadt | 0 : 9 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | Reichenbacher FCReichenbach | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 21.11.2015, 2.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 12.03.2016, 3.R | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG SchreiersgrünSchreiersgr. | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Brunn/Ellefeld 2SpG Brunn | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | : | SpG Bergen | 5 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.06.2016, 7.ST | SpG Stahlbau | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 2 : 4 |
|
2014/2015 |
1.R | Mi, 24.09.2014, 1.R | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | FSV Ellefeld II | 13 : 3 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 2 : 15 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | SpG Brunn/Auerbach 3SpG Brunn | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 7 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | 1.FC RodewischRodewisch | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | VfB Schöneck 1912Schöneck | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 6 : 4 |
|
2.R | Sa, 21.03.2015, 2.R | Post SV PlauenPost Plauen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 18.04.2015, 2.ST | VfB GroßfriesenGroßfriesen | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 25.04.2015, 3.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 16 : 0 |
|
3.R | Mi, 29.04.2015, 3.R | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | FSV Ellefeld | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 09.05.2015, 4.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | VfB Schöneck 1912Schöneck | 4 : 13 |
|
5.ST | Sa, 30.05.2015, 5.ST | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | : | SpG Brunn/Auerbach 3SpG Brunn | 5 : 2 |
|
6.ST | Do, 04.06.2015, 6.ST | SpG SchreiersgrünSpG Schreier | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 20.06.2015, 7.ST | FSV Ellefeld II | : | Grünbach-FalkensteinFalkenstein | 1 : 16 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 22.06.2013, 2.ST | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | : | SpG FalkensteinSpG Falkenst | 5 : 8 |
|