1.Mannschaft : Statistik (2022/2023)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Hoereth | 30 | 2631 | 6 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 |
Justin Döhler | 29 | 2521 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
Marcus Weidlich | 28 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Patrick Köhler | 27 | 2368 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 |
Tom Stolpmann | 28 | 2188 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 27 | 1 | 7 |
Michal Andrs | 24 | 2120 | 22 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 |
Benjamin Klug | 24 | 2103 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
Matthias Grunert | 21 | 1665 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 |
Benjamin Hertel | 18 | 1508 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
Tim Westerbeek | 25 | 1474 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 |
Jakub Provaznik | 19 | 1391 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 |
Leon-Cornell Müller | 29 | 1387 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 |
Dustin Dick | 15 | 1161 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
Brandon Sandner | 13 | 1150 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Luca Calvin Müller | 14 | 1098 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 |
Nico Homann | 14 | 905 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Frantisek Dobos | 12 | 490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Moritz Neubert | 14 | 462 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
Max Titze | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Maximilian Unterdörfer | 8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Vojtech Mahr | 8 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ricardo Wilke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Toni Gläser | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lars Fücker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felix Hums | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Manuel Pelz | 6 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pascal Götz | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Welde | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
André Steiniger | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Lein | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nico Fuchs | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
