Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frank Lehmann | 20 |
2 | Frantisek Dobos | 10 |
3 | Tomas Stastny | 9 |
4 | Dustin Dick | 7 |
Roul Ebersbach | 7 | |
6 | Michal Andrs | 3 |
7 | Benjamin Klug | 2 |
8 | Christian Frank | 1 |
Lars Fücker | 1 | |
Maximilian Schicker | 1 | |
Philipp Schneider | 1 | |
Ricardo Wilke | 1 | |
Tom Soppa | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tomas Bachraty | 22 |
2 | Vojtech Mahr | 16 |
3 | David Matlas | 13 |
4 | André Steiniger | 4 |
Marc Schneider | 4 | |
Silvio Blank | 4 | |
7 | Benjamin Klug | 3 |
8 | Alexander Kunz | 1 |
Christian Mohaupt | 1 | |
Conny Gündel | 1 | |
Denny Weller | 1 | |
Dustin Dick | 1 | |
Nils-Richard Burk. | 1 | |
Patrick Köhler | 1 | |
Roul Ebersbach | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Kunz | 3 |
Andre Luderer | 3 | |
Maximilian Otto | 3 | |
4 | André Steiniger | 2 |
Theodor Kießling | 2 | |
6 | Alexander Pfißtner | 1 |
Felix Schicker | 1 | |
Heiko Trommer | 1 | |
Marc Schneider | 1 | |
Markus Schmidt | 1 | |
Maximilian Unterd. | 1 | |
Nils-Richard Burk. | 1 | |
Tom Soppa | 1 |