Top-Scorer - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Dick | 8 |
2 | Michal Andrs | 7 |
3 | Maximilian Unterd. | 6 |
4 | Justin Döhler | 5 |
5 | Benjamin Klug | 4 |
Manuel Pelz | 4 | |
Matthias Grunert | 4 | |
8 | Jannick Hannemann | 3 |
Niklas Reißmann | 3 | |
10 | Benjamin Hertel | 2 |
Paul Unterdörfel | 2 | |
12 | Christian Mohaupt | 1 |
Denny Weller | 1 | |
Leon-Cornell Müller | 1 | |
Tobias Hertel | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nico Homann | 7 |
2 | Denny Weller | 3 |
3 | Benny Schmidt | 2 |
Dirk Möckel | 2 | |
Martin Seifert | 2 | |
Robin Wolf | 2 | |
7 | Benjamin Klug | 1 |
Felix Schicker | 1 | |
Manuel Pelz | 1 | |
Martin Weber | 1 | |
Michél Kaiser | 1 | |
Sebastian Lein | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Lorenz | 1 |
Marc Schneider | 1 | |
Marcus Studeny | 1 | |
Martin Seifert | 1 |