2016/2017 |
1. Testspiel A-Junioren | Sa, 30.07.2016, 1. Testspiel A-Junioren | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | TSV Crossen | 1 : 3 |
|
2. Testspiel | Sa, 06.08.2016, 2. Testspiel | SpG PfaffengrünPfaffengrün | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 7 |
|
3. Testspiel | Do, 11.08.2016, 3. Testspiel | SV Muldenhammer (1M)Muldenhammer (1M) | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 4 : 3 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SC MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 20.08.2016, 2.R | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | Grünbach-FalkensteinSpVgg Gr./F. | 7 : 2 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG AdelsbergSpG Adelsb. | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 2 : 8 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SG Neustadt | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SG Stahlbau PlauenSB Plauen | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB MühltroffVfB Mühltrof | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 2 |
|
2.R | So, 18.09.2016, 2.R | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | FC Steinpleis WerdauFC Werdau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 0 : 2 |
|
3.R | So, 16.10.2016, 3.R | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | FC Erzgebirge AueFC Erzg. Aue | 0 : 6 |
() |
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | SG RabensteinSG Rabenst. | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.11.2016, 7.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Wilkau-HaßlauWilkau | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 20.11.2016, 9.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | SpG Meerane/GlauchauSpG Meerane | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.12.2016, 12.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Grünbach-Falkenstein IIGrb.-Fst. II | : | SG GroßzöbernGroßzöbern | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 3 : 1 |
|