2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SpG Treuen | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Werda | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | SpG Limbach | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 01.10.2017, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Rotschau II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SpG Ranch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 6 |
|
VF | So, 03.12.2017, VF | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Ranch | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | SpG Syrau/JößnitzSpG Syrau | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 6 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Limbach | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 22.04.2018, 20.ST | SpG Adorf | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 0 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SpG MarkneukirchenMarkneukirch | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Ranch | 7 : 2 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | SpG Werda | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | SpG Rotschau II | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | : | SpG Treuen | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 16.06.2018, 25.ST | SpG Theuma | : | Grünbach-FalkensteinGrb.-Fst. | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1. Testspiel A-Junioren | Sa, 30.07.2016, 1. Testspiel A-Junioren | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | TSV Crossen | 1 : 3 |
|
3. Testspiel | Do, 11.08.2016, 3. Testspiel | SV Muldenhammer (1M)Muldenhammer (1M) | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 4 : 3 |
|
4. Testspiel | So, 14.08.2016, 4. Testspiel | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | VFC Plauen (B) | 1 : 5 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG AdelsbergSpG Adelsb. | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 2 : 8 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 2 |
|
2.R | So, 18.09.2016, 2.R | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | FC Steinpleis WerdauFC Werdau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
3.R | So, 16.10.2016, 3.R | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | FC Erzgebirge AueFC Erzg. Aue | 0 : 6 |
() |
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | SG RabensteinSG Rabenst. | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.11.2016, 7.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Wilkau-HaßlauWilkau | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 13.11.2016, 8.ST | Neustädtler SVNeustädtler | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 20.11.2016, 9.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | SpG Meerane/GlauchauSpG Meerane | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | Concordia SchneebergFC Concordia | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.12.2016, 12.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 26.02.2017, 11.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 26.03.2017, 15.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | FC Steinpleis WerdauFC Werdau | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SG RabensteinSG Rabenst. | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | Wilkau-HaßlauWilkau | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 5 : 3 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Neustädtler SVNeustädtler | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | SpG Meerane/GlauchauSpG Meerane | : | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | Concordia SchneebergFC Concordia | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | FCR/Grb-Falk/MuldFCR/Grb-Falk | : | VfB Annaberg 09Annaberg | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | 1.FC Wacker PlauenWacker | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SpG Fortuna | 0 : 14 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SpG WeischlitzSpG Weischl. | : | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SpG Erlbach | 1 : 6 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | : | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 15.11.2015, 8.ST | SpG LauterbachSpG Lauterb. | : | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 22.11.2015, 9.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | VFC Adorf | 0 : 8 |
|
2.R | So, 29.11.2015, 2.R | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | SpG Erlbach | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | 1.FC Wacker PlauenWacker | : | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | SpG MuldenhammerSpG Muldenh. | : | HeinsdorfergrundHeinsdorferg | 0 : 7 |
|