2.Kreisklasse - Staffel 1 2021/2022
Spielplan
2 | Sa, 28.08.2021, 2 | TSG Brunn II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 2 : 4 | |
1 | So, 05.09.2021, 1 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | SV Rautenkranz IIRautenkranz II | 1 : 3 | |
3 | Sa, 11.09.2021, 3 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | TSV Trieb 1887 IITrieb II | 4 : 3 | |
4 | Sa, 18.09.2021, 4 | Günb.-Falk.3 III | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 1 : 5 | |
5 | So, 26.09.2021, 5 | SV 1908 Wildenau IISV Wildenau II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 0 : 6 | |
6 | Sa, 02.10.2021, 6 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | FSV 1990 Klingenthal IIKlingenthal II | 1 : 5 | |
7 | Sa, 09.10.2021, 7 | SG Limbach II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 1 : 3 | |
8 | Sa, 16.10.2021, 8 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | FC Netzschkau IITeutonia II | 1 : 6 | |
9 | Sa, 30.10.2021, 9 | SpVgg 1862 Neumark IINeumark II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 4 : 1 | |
10 | Sa, 06.11.2021, 10 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | SpG Pfaffengrün 2SpG Pfaffen2 | 0 : 2 | |
11 | So, 27.03.2022, 11 | VfB Schöneck 1912 IISchöneck II | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 10 : 2 | |
13 | Sa, 09.04.2022, 13 | SpG Coschütz 2SpG Coschütz | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 4 : 1 | |
12 | Mo, 18.04.2022, 12 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | SpG Heinsdorfergr. 2SpG Heinsd 2 | 1 : 1 | |
14 | Sa, 23.04.2022, 14 | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | FSV Ellefeld II | 0 : 5 |
Tabelle
1. | VfB Schöneck 1912 II * | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | : | 13 | +78 | 55 | ||||
2. | FSV 1990 Klingenthal II * | 14 | 10 | 2 | 2 | 71 | : | 25 | +46 | 46 | ||||
3. | FSV Ellefeld II * | 14 | 8 | 4 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 41 | ||||
4. | FC Netzschkau II * | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | : | 20 | +36 | 41 | ||||
5. | SV Rautenkranz II * | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 27 | +16 | 38 | ||||
6. | SpVgg 1862 Neumark II * | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | : | 25 | +19 | 36 | ||||
7. | SpG Pfaffengrün 2 * | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | : | 32 | +14 | 34 | ||||
8. | SpG Heinsdorfergr. 2 * | 14 | 6 | 5 | 3 | 39 | : | 22 | +17 | 31 | ||||
9. | TSV Trieb 1887 II * | 14 | 6 | 1 | 7 | 48 | : | 40 | +8 | 26 | ||||
10. | Mylau-Reichenbach II * | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | : | 47 | -17 | 22 | ||||
11. | TSG Brunn II * | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | : | 53 | -12 | 18 | ||||
12. | SpG Coschütz 2 * | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | : | 63 | -23 | 16 | ||||
13. | SG Limbach II * | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | : | 63 | -47 | 8 | ||||
14. | SV 1908 Wildenau II * | 14 | 1 | 1 | 12 | 24 | : | 91 | -67 | 6 | ||||
15. | Günb.-Falk.3 III * | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | : | 123 | -109 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen TSV Trieb 1887 II
(A) 6 : 0 gegen SV 1908 Wildenau II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen FC Netzschkau II
(A) 2 : 10 gegen VfB Schöneck 1912 II
Bisherige Ergebnisse gegen SpVgg Grünbach-Falkenstein
2022/2023 | 6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrb.-Fst. III | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 0 : 6 | ||
2021/2022 | 4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | Günb.-Falk.3 III | : | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | 1 : 5 | ||
6. Spieltag | Sa, 11.06.2022, 6. Spieltag | Mylau-Reichenbach IIVSC Mylau-R. II | : | Grünb.-Falk.3 IIIGrünb-Falk 3 III | 8 : 0 |